SJÆLLANDS BOWLING UNION

RESULTATER SEMIFINALER

ÅBNINGSSTÆVNE OPDATERET kl.... 30-08-2009 18:34:20


 

 

Damer E,A,B                  
        Kegler indl.            
1 Britt Kjær-Jørgensen Slagelse BC  201262-BRJØ Dame E,A,B 1286 169 188 238 168 763 2049
2 Rikke Jepsen Suså Bc 090180-RIJE Dame E,A,B 1184 180 166 182 192 720 1904
3 Elsebeth Breusch FBK 2000 160260-ELBR Dame E,A,B 1149 157 189 169 188 703 1852
4 Lisa Herner NBC 280488-LIHE Dame E,A,B 1130 147 211 149 185 692 1822
5 Birgit Christensen Suså BC 181152-BICH Dame E,A,B 1126 169 167 165 129 630 1756
6 Jane Haarbye ABC 040366-JAHA Dame E,A,B 1110 148 147 144 163 602 1712
                     
Damer C,D                      
                     
1 Sabine Hardö Bk Næstved 101279-SAHA Dame C-D 964 198 175 212 171 756 1720
2 Hanne Larsen  FBK 2000 170579-HALA Dame C-D 1082 181 159 134 131 605 1687
3 Dorthe Larsen Slagelse BC 240565-DOLA Dame C-D 992 195 168 148 154 665 1657
4 Pernille Holm Suså BC 110682-PELI Dame C-D 976 148 175 133 142 598 1574
5 Kirsten Jønsson BK Hellas 010250-KIJØ Dame C-D 989 149 121 162 139 571 1560
6 Christina M. Nielsen NBC 230386-CHNI Dame C-D 996 143 147 119 141 550 1546
                     
                     
Herrer E,A,B                      
                     
1 Morten B Jensen Suså Bc 250878-MOJE Herrer E,A,B 1389 279 279 233 221 1012 2401
2 Rene Lomholt Ravnsborg 101260-RELO Herrer E,A,B 1442 204 247 238 215 904 2346
3 Morten Schou Suså Bc 060885-MOSC Herrer E,A,B 1321 226 268 229 290 1013 2334
4 Dennis B Jensen Bk Næstved 057471-DEJE Herrer E,A,B 1357 222 258 265 214 959 2316
5 Jørn Rosenberg Hansen Ravnsborg 030958-JØHA Herrer E,A,B 1330 199 257 254 210 920 2250
6 Thomas Carter Moskitto 180164-THCA Herrer E,A,B 1335 229 208 202 220 859 2194
7 Arne Nielsen Nakskov  130460-ARNI Herrer E,A,B 1430 192 179 173 204 748 2178
8 Michael Voetmann Suså Bc 100571-MIVO Herrer E,A,B 1323 215 215 207 201 838 2161
9 Gert R Jørgensen Slagelse BC 271167-GEJØ Herrer E,A,B 1304 173 211 180 160 724 2028
10 Robert Mathiasen FBK 2000 160165-ROMA Herrer E,A,B 1310         0 1310
                     
Herrer C,D                      
                     
1 Kenneth Strøm Bk Næstved 051061-KEST Herrer C-D 1243 208 206 167 236 817 2060
2 Frank Graversen Suså Bc 130170-FRGR Herrer C-D 1146 194 224 210 212 840 1986
3 Patrick Kenneally Slagelse BC 161171-PAKE Herrer C-D 1157 197 185 219 206 807 1964
4 Mark Thuun NBC 100582-MATH Herrer C-D 1175 168 183 181 188 720 1895
5 Leif Mortensen Trekroner BC 060159-LEMO Herrer C-D 1122 160 214 213 149 736 1858
6 Jens Erik Nielsen NFAS 080562-JENI Herrer C-D 1227 138 158 160 158 614 1841
7 Preben Pedersen Slagelse BC  111058-PRPE Herrer C-D 1122 171 154 138 191 654 1776
8 Jan Thomsen ABC 021271-JATH Herrer C-D 1088 167 167 163 172 669 1757
9 Christian Pedersen Bk Kronborg 050834-CHPE Herrer C-D 1132         0 1132
10 Hans Chr. Hansen Moskitto 110547-HAHA Herrer C-D 1086         0 1086