| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rent Snit Forår | Rent Snit Forår | Rent Snit Forår |
Rent Snit Forår | Rent Snit Forår |
| Rent Snit Efterår | Rent Snit Efterår |
Rent Snit Efterår | Rent Snit Efterår | Rent Snit Efterår |
| Totalt Snit m. Træningssnit Forår | MIS Faktor efterår | |||
| Totalt Snit m. Træningssnit Efterår |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Rent Snit Forår | Rent Snit Forår | Rent Snit Forår | Rent Snit Forår | Rent Snit Forår |
| Rent Snit Efterår | Rent Snit Efterår | Rent Snit Efterår | Rent Snit Efterår | Rent Snit Efterår AFSLUTTET |
| Totalt Snit m. Træningssnit Forår | Totalt Snit m. Træningssnit Forår | Totalt Snit m. Træningssnit Forår | Totalt Snit m. Træningssnit Forår | Totalt Snit m. Træningssnit Forår |
| Totalt Snit m. Træningssnit Efterår | Totalt Snit m. Træningssnit Efterår | Totalt Snit m. Træningssnit Efterår | Totalt Snit m. Træningssnit Efterår | Totalt Snit m. Træningssnit Efterår |
| 2006 | Klubmesterskab Invitation | Klubmesterskab med Hcp. | Klubmesterskab indledende serier | Klubmesterskab med årets totale antal serier. |
Rangliste turnering Rangliste Score