| BKN ELITE TEAM EFTERÅR 2009 | |||||
| Gældende fra 1-6-2009 | 28-11-2009 | ||||
| Sorteret efter MIS Faktor. | |||||
| Hvis du mangler kegler her så er det sikkert for du ikke har sendt dem til Ulrik | |||||
| SPILLER NAVN | SERIER | SCORE | SNIT | MIS | MIS FAKTOR |
| Nicolaj Pedersen | 32 | 6998 | 218,7 | 39 | 1,22 |
| Martin Kristensen | 37 | 7464 | 201,7 | 55 | 1,49 |
| Susanne Hardö | 16 | 2858 | 178,6 | 27 | 1,69 |
| Dennis Boye Jensen | 50 | 9975 | 199,5 | 88 | 1,76 |
| Nicolai Larsen | 90 | 17407 | 193,4 | 167 | 1,86 |
| Ulrik Hardö | 54 | 10204 | 189,0 | 113 | 2,09 |
| Johnni Jespersen | 41 | 8129 | 198,3 | 88 | 2,15 |
| Kim Jørgensen | 32 | 6197 | 193,7 | 75 | 2,34 |
| Kim H. Jørgensen | 37 | 6698 | 181,0 | 95 | 2,57 |
| Kenni | 12 | 1547 | 128,9 | 65 | 2,57 |
| Lene Clausen | 56 | 9835 | 175,6 | 144 | 2,57 |
| Morten Poulsen | 28 | 4886 | 174,5 | 83 | 2,96 |
| Sabine Hardö | 32 | 5106 | 159,6 | 111 | 3,47 |
| Connie Hardö | 12 | 1873 | 156,1 | 42 | 3,50 |
| Lars Kristensen | 4 | 557 | 139,3 | 17 | 4,25 |
| Mathias | 4 | 415 | 103,8 | 27 | 6,75 |
Misfaktor under to per serie.