Rangliste BKN Efterår 2007
   
Fornavn Efternavn Licens Nr   Lic.Snit   Træning Serier Snit træning   Serier Snittæl. Snit snittæl. Antal Mis Mis Faktor   Tot Serier Total snit  
Lene Clausen ######## ######## ######## ########   800 4 200,00   57 10567 185,4 114 2   11367 61 186,3  
Susanne Hardö ######## ######## ######## ########   3167 18 175,94   47 8878 188,9 95 2   12045 65 185,3  
Connie Hardö ######## ######## ######## ########   1980 12 165,00   16 2489 155,6 52 3   4469 28 159,6  
Sabine Hardö ######## ######## ######## ########   4928 34 144,94   8 1184 148,0 31 4   6112 42 145,5  
Charlotte Jørgensen ######## ######## ######## ########   305 2 152,50   1 100 100,0 1 1   405 3 135,0  
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
              ####### ##### ##########                      
Fornavn Efternavn Licens Nr   Lic.Snit   Træning Serier Snit træning   Serier Snittæl. Snit snittæl. Antal Mis Mis Faktor   Tot Serier Total snit  
Bo Laursen 130170-FRGR 0 0 0   757 4 189,25   51 11045 216,6 70 1   11802 55 214,6  
Dennis B. Jensen 100872-JESK 0 0 0   512 3 170,67   43 9050 210,5 61 1   9562 46 207,9  
Morten Pedersen 260768-ULHA 0 0 0   1610 8 201,25   36 7505 208,5 55 2   9115 44 207,2  
Ulrik Hardö 0 0 0 0   24510 119 205,97   55 10625 193,2 106 2   35135 174 201,9  
Morten Poulsen ######## ######## ######## ########   6014 33 182,24   36 7505 208,5 55 2   13519 69 195,9  
Kim h. Jørgensen 300378-MAHA 0 0 0   2165 11 196,82   4 678 169,5 10 3   2843 15 189,5  
Kenneth Strøm 060681-MAKR 0 0 0   6183 31 199,45   38 6759 177,9 107 3   12942 69 187,6  
Jan Ankerbo 051061-KEST 0 0 0   2336 12 194,67   1 100 100,0 1 1   2436 13 187,4  
Atli Johannesson 051174-DEJE 0 0 0   5588 28 199,57   21 3570 170,0 65 3   9158 49 186,9  
Martin Kristensen 070158-MIST 0 0 0   3580 24 149,17   33 6688 202,7 53 2   10268 57 180,1  
Johnni Jespersen 141088-MAKR 0 0 0   718 4 179,50   24 4317 179,9 60 3   5035 28 179,8  
Frank Graversen 250780-JOJE 0 0 0   2061 11 187,36   19 3242 170,6 49 3   5303 30 176,8  
Jesper Skov 291175-KIJØ 0 0 0   4627 30 154,23   37 6210 167,8 118 3   10837 67 161,7  
Claus Jørgensen 190163-JAAN 0 0 0   1149 7 164,14   1 100 100,0 1 1   1249 8 156,1  
Mathias Harrild 250377-MOPE 0 0 0   4463 29 153,90   18 2321 128,9 73 4   6784 47 144,3  
Martin K. Hansen 080572-MOPO 0 0 0   0 0 ##########   23 2825 122,8 79 3   2825 23 122,8  
Michael Stenberg 100390-NIPE 0 0 0   0 0 ##########   8 837 104,6 28 4   837 8 104,6  
Claus Jørgensen 100872-JESK 0 0 0   0 0 ##########   1 100 100,0 1 1   100 1 100,0  
Keld Nielsen 060681-MAKR 0 0 0   0 0 ##########   1 100 100,0 1 1   100 1 100,0  
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
Fornavn Efternavn Licens Nr   Lic.Snit   Træning Serier Snit træning   Serier Snittæl. Snit snittæl. Antal Mis Mis Faktor   Tot Serier Total snit  
Morten Schou ######## 0 0 0   1600 7 228,57   54 11439 211,8 85 1,6   13039 61 213,8  
Kim Jørgensen 100390-NIPE 0 0 0   840 4 210,00   33 6688 202,7 53 1,6   7528 37 203,5  
Morten Henriksen ######## 0 0 0   528 3 176,00   33 6796 205,9 50 1,5   7324 36 203,4  
Nicolaj Pedersen ######## 0 0 0   1160 6 193,33   27 5181 191,9 55 2,0   6341 33 192,2  
Theodor S. Atlason ######## 0 0 0   1086 9 120,67   1 100 100,0 1 1,0   1186 10 118,6  
                                         
                                         
Fornavn Efternavn Licens Nr   Lic.Snit   Træning Serier Snit træning   Serier Snittæl. Snit snittæl. Antal Mis Mis Faktor   Tot Serier Total snit  
Kim Pedersen 47-066- 0 0 0   133 2 66,50               133 2 66,50  
Hans Chr. Knudsen 47-066- 0 0 0   160 2 80,00               160 2 80,00  
Henrik Nielsen 47-066- 0 0 0   438 5 87,60               438 5 87,60  
Jonas Sejer Kristensen 47-066- 0 0 0   176 2 88,00               176 2 88,00  
Jeanne Hansen 47-066- 0 0 0   373 4 93,25               373 4 93,25  
Jytte Anastazia Frederiksen 47-066- 0 0 0   504 5 100,80               504 5 100,80  
Henrik Larsen 47-066- 0 0 0   405 4 101,25               405 4 101,25  
Ebbe Laurits Larsen 47-066- 0 0 0   525 5 105,00               525 5 105,00  
Inge H. Nielsen 47-066- 0 0 0   531 5 106,20               531 5 106,20  
John Henning Nielsen 47-066- 0 0 0   595 5 119,00               595 5 119,00  
Torben Flemming Kristensen 47-066- 0 0 0   597 5 119,40               597 5 119,40  
Anders F.S.Ø Andersen 47-066- 0 0 0   632 5 126,40               632 5 126,40  
Birgit Marqvardt 47-066- 0 0 0   646 5 129,20               646 5 129,20  
Dan Kramer Hansen 47-066- 0 0 0   676 5 135,20               676 5 135,20  
Torben Bjørn Hansen 47-066- 0 0 0   754 5 150,80               754 5 150,80  
Hans Peter V Rasmussen 47-066- 0 0 0   783 5 156,60               783 5 156,60  
Ajjuna Sadhana ######## 0 0 0   0 0 ##########               0 0 #########  
Henrik Lund Jørgensen 47-066- 0 0 0   0 0 ##########               0 0 #########  
Jens Michael Hansen 47-066- 0 0 0   0 0 ##########               0 0 #########  
Arense Aarsø 47-066- 0 0 0   0 0 ##########               0 0 #########  
Christian Werneburg 47-066- 0 0 0   0 0 ##########               0 0 #########  
                  ##########               0 0 #########