BKN ELITE TEAM FORÅR 2005
Liste til klubmesterskab 2005 DAMER
SPILLER NAVN Snit serie efterår Snit scor efterår Snit serie forår Snit scor forår Total Serier Total Score Totalt Snit
Astrid Andersen 0 0 0 0 0 0  
Connie Hardö 26 4203 39 6148 65 10351 159,2
Inge Nielsen 10 1386 2 259 12 1645 137,1
Ingela Hansen 19 2882 13 1980 32 4862 151,9
Lene Clausen 58 10310 84 15309 142 25619 180,4
Laila Rasmussen 17 2549 3 429 20 2978 148,9
Susanne Hardö 19 2939 20 3372 39 6311 161,8
Charlotte Jørgensen     0 0 0 0  
Liste til klubmesterskab 2005 HERRER
SPILLER NAVN Snit serie efterår Snit scor efterår Snit serie forår Snit scor forår Total Serier Total Score Totalt Snit
Bo Laursen 58 10620 35 6161 93 16781 180,4
Claus Christensen 12 1738 4 465 16 2203 137,7
Dennis Boye Jensen 64 11834 76 14552 140 26386 188,5
Erik Andersen     0 0 0 0  
Erik Møller 0 0 0 0 0 0  
Erik Rasmussen 6 1043 0 0 6 1043 173,8
Frank Graversen 39 6051 44 7435 83 13486 162,5
Henri Stampe Nielsen 0 0 0 0 0 0  
Henrik Pedersen 0 0 0 0 0 0  
Jacob Hagendam 0 0 20 3377 20 3377 168,9
Jan Ankerbo 7 1253 25 4580 32 5833 182,3
Jesper Skov 41 6596 57 9198 98 15794 161,2
Johnni Jespersen 42 7716 50 8864 92 16580 180,2
Keld Nielsen 16 2255 8 1222 24 3477 144,9
Lars Ole Andersen 0 0 0 0 0 0  
Martin K. Hansen 28 4776 30 5513 58 10289 177,4
Michael Voetmann 53 10175 75 14007 128 24182 188,9
Morten Pedersen 52 10164 71 13608 123 23772 193,3
Morten Poulsen 32 5231 47 8080 79 13311 168,5
Morten Schou 27 5077 73 13828 100 18905 189,1
Nicolaj Pedersen 16 2579 30 4874 46 7453 162,0
Rene Nulle Arndt 18 3239 21 3369 39 6608 169,4
Søren Clausen 8 1274 0 0 8 1274 159,3
Ulrik Hardö 76 13717 100 19416 176 33133 188,3
Mogens Kaaber 4 489 3 252 7 741 105,9
Claus Jørgensen 1 130 1 130 2 260 130,0
Kenneth Strøm 1 130 1 130 2 260 130,0
Liste til klubmesterskab 2005 Handicap
SPILLER NAVN Snit serie efterår Snit scor efterår Snit serie forår Snit scor forår Total Serier Total Score Totalt Snit
Birgit Marqvardt     6 541 6 541 90,2
Dan Kramer Hansen     7 937 7 937 133,9
Ebbe Laurits Larsen     8 894 8 894 111,8
Hans Chr. Knudsen     7 582 7 582 83,1
Hans Peter V Rasmussen     5 831 5 831 166,2
Henrik Larsen     6 541 6 541 90,2
Henrik Nielsen     5 487 5 487 97,4
Henrik Tom Petersen     6 545 6 545 90,8
Henrik Lund Jørgensen     7 915 7 915 130,7
John Henning Nielsen     9 1012 9 1012 112,4
Jonas Sejer Kristensen     10 1017 10 1017 101,7
Torben Bjørn Hansen     8 864 8 864 108,0