BK Næstved klubmesterskab 2006
Deltager nr Spiller Total Sæson Serier Total Sæson Kegler Indledende score Handicap
   
d1 Astrid Andersen 0 0 0 #DIVISION/0!
d2 Connie Hardö 65 10351 1285 72
d3 Inge Nielsen 12 1645 0 #DIVISION/0!
d4 Ingela Hansen 32 4862 0 #DIVISION/0!
d5 Lene Clausen 142 25619 4689 59
d6 Laila Rasmussen 20 2978 0 #DIVISION/0!
d7 Susanne Hardö 39 6311 1360 70
d8 Charlotte Jørgensen 0 0 0 #DIVISION/0!
d9 #REFERENCE! ########## ######### 0 #REFERENCE!
d10 #REFERENCE! ########## ######### 0 #REFERENCE!
d11 #REFERENCE! ########## ######### 0 #REFERENCE!
h1 Bo Laursen 93 16781 0 #DIVISION/0!
h2 Claus Christensen 16 2203 0 #DIVISION/0!
h3 Dennis Boye Jensen 140 26386 1570 57
h4 Erik Andersen 0 0 0 #DIVISION/0!
h5 Erik Møller 0 0 0 #DIVISION/0!
h6 Erik Rasmussen 6 1043 0 #DIVISION/0!
h7 Frank Graversen 83 13486 0 #DIVISION/0!
h8 Henri Stampe Nielsen 0 0 0 #DIVISION/0!
h9 Henrik Pedersen 0 0 0 #DIVISION/0!
h10 Jacob Hagendam 20 3377 0 #DIVISION/0!
h11 Jan Ankerbo 32 5833 2180 62
h12 Jesper Skov 98 15794 699 69
h13 Johnni Jespersen 92 16580 0 #DIVISION/0!
h14 Keld Nielsen 24 3477 0 #DIVISION/0!
h15 Lars Ole Andersen 0 0 0 #DIVISION/0!
h16 Martin K. Hansen 58 10289 0 #DIVISION/0!
h17 Michael Voetmann 128 24182 0 #DIVISION/0!
h18 Morten Pedersen 123 23772 2408 55
h19 Morten Poulsen 79 13311 696 67
h20 Morten Schou 100 18905 847 53
h21 Nicolaj Pedersen 46 7453 1360 70
h22 Rene Nulle Arndt 39 6608 0 #DIVISION/0!
h23 Søren Clausen 8 1274 0 #DIVISION/0!
h24 Ulrik Hardö 176 33133 2440 56
h25 Mogens Kaaber 7 741 603 87
h26 Claus Jørgensen 2 260 0 #DIVISION/0!
h27 Kenneth Strøm 2 260 1124 84
c1 Birgit Marqvardt 6 541 93
c2 Dan Kramer Hansen 7 937 59
c3 Ebbe Laurits Larsen 8 894 77
c4 Hans Chr. Knudsen 7 582 99
c5 Hans Peter V Rasmussen 5 831 34
c6 Henrik Larsen 6 541 93
c7 Henrik Nielsen 5 487 88
c8 Henrik Tom Petersen 6 545 93
c9 Henrik Lund Jørgensen 7 915 62
c10 John Henning Nielsen 9 1012 76
c11 Jonas Sejer Kristensen 10 1017 84
c12 Torben Bjørn Hansen 8 864   80
BK NÆSTVED KLUBMESTERSKAB 2006
  DAMER
Plc Spillernavn Serier Total Snit Stævne handicap Total m. H.
  Lene Clausen 32 6128 192 17 6145
  Susanne Hardö 32 5517 172 31 5548
  Connie Hardö 32 4978 156 38 5016
  HERRER
Plc Spillernavn Serier Total Snit Stævne handicap Total m. H.
  Ulrik Hardö 32 6685 209 6 6691
  Morten Pedersen 32 6599 206 6 6605
  Dennis Boye Jensen 32 6228 195 11 6239
  Morten Poulsen 32 5953 186 21 5974
  Jesper Skov 32 5594 175 28 5622
  Nicolaj Pedersen 24 4750 198 63 4813
  HANDICAP
Plc Spillernavn Serier Total Snit Stævne handicap Total m. H.
  Hans Peter V Rasmussen 32 6339 198 44 6383
  Dan Kramer Hansen 32 5768 180 64 5832
  Henrik Lund Jørgensen 32 5663 177 69 5732
  Ebbe Laurits Larsen 32 4848 152 83 4931
  John Henning Nielsen 32 4712 147 86 4798
  Torben Kristensen 32 4464 140 86 4550
  Birgit Marqvardt 32 4242 133 111 4353
  Henrik Tom Petersen 32 4215 132 102 4317
  Jonas Sejer Kristensen 32 3677 115 97 3774
  Henrik Nielsen 32 3578 112 111 3689
  Hans Chr. Knudsen 32 3471 108 113 3584
  Henrik Larsen 32 3441 108 111 3552
  Jeanne Hansen 32 3013 94 124 3137